Top Shareholders
As of 14 March 2025
Major Shareholders
No | Name | No. of shares | Percentage of share |
---|---|---|---|
1 | Ekpavee Co., Ltd. | 615,879,513 | 27.19 |
2 | Mrs. Hatairat Jurangkool | 133,906,300 | 5.91 |
3 | Mr. Thaveechat Jurangkool | 96,022,100 | 4.24 |
4 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 88,111,060 | 3.89 |
5 | Mr. Nuttapol Jurangkool | 86,239,500 | 3.81 |
6 | Mr. Kiatchai Limpichotpong | 65,027,540 | 2.87 |
7 | Mr. Apirum Panyapol | 54,240,300 | 2.39 |
8 | Mr. Parrote Lamsam | 37,368,481 | 1.65 |
9 | Mr. Poolsombut Dumnernchanvanit | 32,999,900 | 1.46 |
10 | Mr. Dhongchai Lamsam | 26,732,044 | 1.18 |
11 | ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | 21,420,000 | 0.95 |
12 | Mr. Banyong Lamsam And Mrs. Natruedee Virameteekul | 20,200,000 | 0.89 |
13 | Thai NDVR Co., Ltd. | 14,011,213 | 0.62 |
14 | Mr. Wipong Rattanasirivilai | 13,745,000 | 0.61 |
15 | นายเชวง อพาธา | 13,621,200 | 0.60 |
16 | นายนพพร บำรุงเวช | 13,439,700 | 0.59 |
17 | นายไชยพร อาชากุล | 13,400,000 | 0.59 |
18 | นายสุรช ล่ำซำ | 13,150,595 | 0.58 |
19 | Mr. Supachai Weeraborwornpong | 11,531,700 | 0.51 |
* Thai NVDR Company Limited is a subsidiary established by The Stock Exchange of Thailand. It is automatically regarded as a listed security by SET. Those who invest in Thai NVDR receive the same full financial benefits as they would receive had they invested directly in shares, however, without any voting right in shareholders meeting.
Shareholder Structure of Thai NVDR Co., Ltd.
No | Name | No.of shares | Percentage of share |
---|---|---|---|
1 | Mr. Jianhui Lin | 2,225,700 | 0.10 |
2 | Mr. Volker Fischer | 2,000,000 | 0.09 |
3 | Phillip Securities Pte Ltd. | 1,265,600 | 0.06 |
4 | Mr. Alexander Eriksson | 1,200,000 | 0.05 |
5 | Mr. Tan Hong Lee | 1,013,700 | 0.04 |
6 | Royal Bank Of Canada Hong Kong Branch | 753,000 | 0.03 |
7 | Mr. Takeji Shibahara | 620,000 | 0.03 |
8 | Mr. Mohammad Kamruzzaman | 600,500 | 0.03 |
9 | KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | 400,000 | 0.02 |
10 | Mr. Choe Fook Thomas Kum | 400,000 | 0.02 |