การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
09 เมษายน 2544
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (ACL) และบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
(LOXLEY)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2544 เป็นต้นไป
|----------------------------------------------------------------------------|
| | ทุนเดิม | ทุนใหม่ | จัดสรรให้/ |อัตรา|ราคา | วันจองซื้อ/|
| ชื่อย่อ | (บาท) | (บาท) | จำนวนหุ้น | |ต่อหุ้น | ชำระเงิน |
| | | | | |(บาท)| ค่าหุ้น |
|------|----------------|----------------|--------------|----|-----|---------|
|ACL |15,904,529,450 |15,904,529,450 |การแปลงสภาพ |1:1 | - | 19-23 |
| |-หุ้นสามัญ จำนวน |-หุ้นสามัญ จำนวน |หุ้นบุริมสิทธิเป็น | | | มี.ค.44 |
| | 80,694,064 หุ้น | 80,778,864 หุ้น |หุ้นสามัญจำนวน | | | |
| |-หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน |-หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน | 84,800 หุ้น | | | |
| |1,509,758,881 หุ้น|1,509,674,081 หุ้น| | | | |
|------|----------------|----------------|--------------|----|-----|---------|
|LOXLEY|1,150,000,000 |1,998,078,970 |ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ| - | - |20 มี.ค.44|
| | | |ตามสัญญาการปรับ | | | |
| | | |โครงสร้างหนี้บริษัท| | | |
| | | |84,807,897 หุ้น | | | |
|--- --|----------------|----------------|--------------|----|-----|---------|
boa/form-p.txt